De uitslag van Wintercup 2 in St Oedenrode op 16 februari 2014.

De tweede wintercup was weer een geslaagd evenement. Er waren voldoende deelnemers op verschillende niveaus en er werd sportief gevaren. De HKC St.Oedenrode heeft een mooi parcours weten op te hangen. het hing er perfect bij. Helaas was de waterstand iets te hoog waardoor de keerwaters niet zo goed waren als we gehoopt hadden.

Het was leuk om te merken dat er aan de finish goede rivaliteit was tussen de deelnemers, iedereen heeft wel iemand met wie hij of zij zich openlijk of stiekem wil meten.

Dank voor alle hulp van de HKC, de tijdregistreerders en de poortscheidsrechters.

Tot over een maand in Hardenberg.

dian smallmarnix smalloverzicht small

 
  Startnummer Naam Kolom1 achternaam Geslacht Boot club jun. Snelste tijd Vaartijd run 1 Strafpunten run 1 Totaal run 1 vaartijd run 2 Strafpunten run 2 Totaal run 2 Vaartijd run 3 Strafpunten run 3 Totaal run 3 Vaartijd run 4 Strafpunten run 4 Totaal run 4
1 23 Marnix   Teunissen Man K1 UKC   77,7 77,2 4 81,2 77,1 4 81,1 77,7 0 77,7 78,4 2 80,4
2 22 Jelle   Tosseram Man K1 HWC   82,1 82,2 8 90,2 85,9 2 87,9 86,6 4 90,6 82,1 0 82,1
3 30 Dirk   Hermans Man K1 VKC   82,6 80,6 2 82,6 83,3 0 83,3 87,9 60 147,9 89,5 50 139,5
4 24 Marnick van Veghel Man K1 MKV   83,2 82,0 2 84,0 81,2 2 83,2 82,2 52 134,2 90,3 6 96,3
5 29 Jacob van de Kerkhof Man K1 HWC   83,8 77,8 6 83,8 79,8 4 83,8 88,9 108 196,9 80,9 52 132,9
6 25 Lena   Teunissen Vrouw K1 UKC j 89,5 89,8 0 89,8 90,0 2 92,0 90,6 2 92,6 89,5 0 89,5
7 28 Dian   Derks Vrouw K1 HWC   90,1 90,1 0 90,1 88,8 4 92,8 89,2 6 95,2 90,1 0 90,1
8 12 Mike   Roelofs Man K1 MKV   94,3 90,0 6 96,0 95,5 6 101,5 92,3 2 94,3 96,2 54 150,2
9 20 Willem   Theiner Man K1 MKV   94,9 93,5 2 95,5 94,8 2 96,8 94,9 0 94,9 95,0 0 95,0
10 9 Joris   Theiner Man K1 HKC   95,5 94,5 4 98,5 97,2 2 99,2 95,5 0 95,5 95,0 100 195,0
11 31 Jeroen   Knuivers Man K1 VKC   96,0 98,2 4 102,2 96,0 0 96,0 105,3 154 259,3 95,5 2 97,5
12 13 Niek   Jansen Man K1 HKC   96,9 100,7 4 104,7 98,7 0 98,7 96,9 0 96,9 97,5 4 101,5
13 15 Joris   Otten Man C1 HWC j 97,1 108,5 6 114,5 97,1 0 97,1 156,9 4 160,9 97,1 0 97,1
14 21 Lissy   Methorst Vrouw K1 NVT   108,5 106,5 2 108,5 107,4 4 111,4 105,3 6 111,3 108,8 2 110,8
15 17 Ferry   Lotterman Man K1 MKV   109,1 103,1 6 109,1 107,4 4 111,4 110,8 0 110,8 112,3 4 116,3
16 11 Bart   Roelofs Man K1 MKV   113,8 109,8 4 113,8 110,8 9 119,8 109,9 6 115,9 113,6 4 117,6
17 10 Niels van Rijn Man K1 UKC   116,6 119,8 10 129,8 111,5 54 165,5 119,4 4 123,4 116,6 0 116,6
18 1 Chris   Hägele Man K1 NKSV   118,2 121,7 0 121,7 121,5 0 121,5 118,2 0 118,2 119,7 0 119,7
19 5 Menno   Maayen Man K1 WYRDA j 119,6 128,3 12 140,3 121,4 6 127,4 117,6 2 119,6 122,3 104 226,3
20 6 Yoeri   Welling Man K1 HWC j 126,9 144,4 8 152,4 128,2 8 136,2 122,9 4 126,9 124,7 50 174,7
21 32 Martin   Hermans Man K1 VKC   128,9 127,6 62 189,6 126,9 2 128,9 124,9 4 128,9 135,1 0 135,1
22 33 Justin   Szanto man K1 HKC j 130,9 116,8 154 270,8 126,5 56 182,5 126,9 4 130,9 130,4 2 132,4
23 18 Igor   Spee Man K1 UKC   149,7 138,3 68 206,3 143,8 114 257,8 141,8 108 249,8 131,7 18 149,7
24 4 Suzan van de Meerakker Vrouw K1 VKC j 152,1 144,4 60 204,4 144,1 8 152,1 141,0 62 203,0 142,2 14 156,2
25 7 Koen de Mare Man K1 HWC   184,3 163,6 64 227,6 168,4 60 228,4 174,3 10 184,3 173,3 64 237,3

parcours wintercup St Oedenrode